ال آلة الأكياس الورقية سلسلة ، وتحديدا آلة صنع الأكياس الورقيةتم تصميمه لإنتاج مجموعة متنوعة من الأكياس الورقية المزودة بمقابض مستديرة ، وتلبية احتياجات تغليف المواد الغذائية ، وأكياس التسوق ، وتطبيقات أخرى مختلفة. إنه يمثل خيارًا مثاليًا لتصنيع الأكياس الورقية المتوسطة إلى الكبيرة الحجم بسرعة. يدمج PBM هذا اللصق الجانبي ، والطي للفة ، وقطع الورق الدقيق ، والطي السفلي ، واللصق السفلي ، والتشكيل السفلي ، وتصريف الحقيبة النهائية في عملية سلسة ، وكلها تنفذ في سطر واحد. إن تشغيل PBM واضح ومباشر ، مما يضمن كفاءة عالية ، واستقرار ، وانخفاض كبير في تكاليف العمالة. يقوم كاشف الكهروضوئي المدمج تلقائيًا بضبط طول القطع لضمان دقة لا تشوبها شائبة. بالإضافة إلى ذلك ، يضمن نظام Yaskawa PLC أن PBM يعمل بسلاسة وسرعة ، مما يزيد من تعزيز أدائه.
| توافر الحالة: | |
|---|---|
نموذج | RKJD-250 |
الأعلى. سرعة حقيبة ورقية | 500pcs/دقيقة |
الأعلى. سرعة الآلة | 70 م/دقيقة |
طول قطع الورق (ج) | 110-450mm |
عرض حقيبة ورقية (ث) | 70-250mm |
عرض إدراج جانبي (g) | 20-120mm |
يحرك الرفع عن طريق أسطوانات الهواء ، سهل وسريع لتغيير لفة الورق. | يتبنى التوتر الورقي فرامل مسحوق مغناطيسي ، وجعل الورق يتغذى أكثر ثباتًا ومتساويًا. | ![]() يتبنى ضبط الموضع الجانبي نظام الموجات فوق الصوتية ، أكثر استقرارًا ، لن يسبب أخطاء بسبب غبار الورق ، أكثر دقة من أجهزة الاستشعار الكهروضوئية العادية. | ورقة الورق نظام تصحيح مصدر محرك المؤازرة التلقائي: استجابة سريعة وتأكد من توفير وقت التصحيح. |
يتم التحكم في كسر الأسنان الورقية بواسطة محرك المؤازرة ، ويعتمد ثقب ثقب دوران عالي السرعة لجعل القطع بجودة جيدة ، ويعتمد Yaskawa من اليابان. | نظام لصق الجانبي التلقائي ، يمكنه ضبط حجم الغراء. | سينور لتحقيق تعديل وضع علامة اللون التلقائي ، يعتمد مريض ألمانيا. | مستشعر الأشعة تحت الحمراء لجعل الماكينة تتوقف عند بحيرة المواد أو المواد المكسورة. |
![]() | ||
![]() |